予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
あああああ
マップ
キャンペーン情報
ああああ
物件概要
一戸建て 物件概要
| 所在地 | あああ | 地目 | |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 100 |
| 容積率 | 100 | 土地面積 | 100.0m²/1.0坪 |
| 建物面積 | 100.0m²/1.0坪 | 総戸数/所有持分 | 戸 |
| 今回販売戸数 | 戸 | 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 100.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | ああああ |
| 設備概要 | ああああ | 維持・管理費 | ああああ |
| 建物構造/階建 | ああああ | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2018年09月06日 / | 建築確認番号 | 000000 |
| 道路幅員 | 00㎡ | 私道負担 | あああ |
| 交通 | あああ | 学区 | ああああ |
| 取引態様 | 売主 | 媒介(仲介)手数料 | |
| 引渡 | 即時 | 特定事項 | ああああ |
| 備考 | 建設業許可番号 | - | |
| 宅地建物取引業免許番号 | - | 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2018年09月06日 |
| 更新日 | 2025年11月25日 | 次回更新予定日 | 2025年12月09日 |
支払い例概要
| 金融機関名 | ああああ | 提携/紹介 | |
|---|---|---|---|
| 頭金 | 100 万円 | 当初借入金額 | 100 万円 |
| 返済月額 | 100 | ボーナス払い | 100 |
| ローンの種類 | ああああ | 金利 | ああああ |
| 返済期間 | 100 年 |
概要
| タイトル | 組版のイベント〜やりなおし〜 |
|---|---|
| 開催日時 |
2018-10-04 ~ 2018-10-04
10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 岩手県宮古市ああああああ |
| 種別 | 予約制 |
| 種類 | 建売販売会 |
| 会社ホームページ |