物件概要テスト2











完成見学会
開催中
10:00〜17:00
京都府京都市右京区中津

見どころ
お知らせ

asdfasdfewqr
- sdafsas
- awer
物件概要
一戸建て 物件概要
| 所在地 | |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 165.11m² / 坪 〜 200.0m²/ 坪 |
| 建物面積 | 100.0m² / 坪 〜 50.0m² / 坪 |
| 総戸数/所有持分 | 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 |
| 最多販売価格帯 | 1000 |
| 販売価格 | 4000.0 〜 5000.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | 0 |
| 設備概要 | 公共水道 |
| 維持・管理費 | 0 |
| 建物構造/階建 | 3階建 |
| 間取り | 3ldk |
| 築年月 | 2015年07月01日 / |
| 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 南側7m |
| 私道負担 | なし |
| 交通 | JR環状線 「天満駅」徒歩10分 |
| 学区 | 天満小学校徒歩15分 |
| 取引態様 |
売主 /
(Soren) |
| 媒介(仲介)手数料 | 要 |
| 引渡 | |
| 特定事項 | なし |
| 備考 | 各地 |
| 建設業許可番号 | - |
| 宅地建物取引業免許番号 | - |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2024年05月24日 |
| 更新日 | 2026年04月02日 |
| 次回更新予定日 | 2024年06月29日 |
支払い例概要
| 金融機関名 | ソニー銀行 |
|---|---|
| 提携/紹介 | 紹介ローン |
| 頭金 | 3000 万円 |
| 当初借入金額 | 2000 万円 |
| 返済月額 | 100000 |
| ボーナス払い | 0 |
| ローンの種類 | 変動金利 |
| 金利 | 0.325 |
| 返済期間 | 35 年 |
イベント概要
| タイトル | 物件概要テスト2 |
|---|---|
| 開催日時 |
2024年05月24日(金)〜開催中 10:00〜17:00 |
| 会社ホームページ | https://www.google.com |

